<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet ohne DSL Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.internet-ohne-dsl.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-ohne-dsl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:38:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prepaid Smartphone Tarif Vergleich</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2012/01/23/prepaid-smartphones-tarif-vergleich/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2012/01/23/prepaid-smartphones-tarif-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Ein Prepaid Surfstick Preisvergleich kann dem Nutzer dabei helfen, schnell den richtigen Datentarif für mobiles Surfen ohne Laufzeit zu finden. Erhältlich sind entsprechende UMTS Datentarife ohne Vertragslaufzeit bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro. Unter anderem besteht bei Simply Data die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 500 Megabyte für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein<a title="prepaid surfstick preisvergleich" href="http://www.prepaidsurfstick.de/preisvergleich/" target="_blank"> Prepaid Surfstick Preisvergleich</a> kann dem Nutzer dabei helfen, schnell den richtigen Datentarif für mobiles Surfen ohne Laufzeit zu finden. Erhältlich sind entsprechende UMTS Datentarife ohne Vertragslaufzeit bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro. Unter anderem besteht bei Simply Data die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 500 Megabyte für einen Preis von monatlich 7,95 Euro gebucht werden kann. Angeboten werden Prepaid Surfstick Tarife mit einem monatlichen Volumen von bis zu 7,5 Gigabyte. Einen Datentarif mit monatlich 7,5 GB erhält der Nutzer unter anderem bei <a title="o2" href="http://www.o2online.de/" target="_blank">O2</a>. Monatlich müssen für diesen Tarif 35 Euro bezahlt werden. Doch nicht nur bei den Surfstick Tarifen kann der Nutzer ohne Laufzeit surfen, sondern auch mobiles Internet ohne Laufzeit mit dem Handy ist möglich. Wer sich über die entsprechenden Tarife informieren möchte, sollte im Internet nach einem <a title="prepaid smartphone tarif vergleich" href="http://www.prepaid-smartphone.de" target="_blank">Prepaid Smartphone Tarif Vergleich</a> suchen. Unter anderem ist eine Prepaid Smartphone für einmalig 99,99 Euro inklusive passender Internet Flat erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2012/01/23/prepaid-smartphones-tarif-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Surfstick</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/23/telekom-surfstick/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/23/telekom-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Datentarife hat sich in den letzten Jahren viel getan. Neben den eigentlichen Netzbetreibern, bieten auch die Mobilfunkanbieter mittlerweile die Möglichkeit, dass Datentarife gebucht werden können. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind die Datentarife bei Datenstick.de bereits ab einer geringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Datentarife hat sich in den letzten Jahren viel getan. Neben den eigentlichen Netzbetreibern, bieten auch die Mobilfunkanbieter mittlerweile die Möglichkeit, dass Datentarife gebucht werden können. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Erhältlich sind die Datentarife bei Datenstick.de bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 12,50 Euro. Für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro, hat der Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit bis zu 3 Gigabyte an Daten verbraucht werden können. Eine Bandbreite von maximal 3,6 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Des Weiteren besteht bei Datenstick.de die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 5 Gigabyte gebucht werden kann. Erhältlich ist diese Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 15,50 Euro. Der <a title="telekom surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom Surfstick</a> wird zum einmaligen Preis von einem Euro angeboten. Weitere Datentarife im D-Netz sind unter anderem bei Internetstick.de erhältlich. Angeboten werden die Datentarife bereits ab monatlich 12,50 Euro. Der <a title="vodafone surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Vodafone Surfstick</a> ist für einen Preis von einem Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/23/telekom-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>umts-stick.de</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/21/umts-stick-de/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/21/umts-stick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem Vergleich für mobiles Internet ist, findet auf der Webseite umts-stick.de die Möglichkeit, die vorhandenen Datentarife für mobiles Surfen miteinander zu vergleichen. Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit, dass Datentarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können. Einen günstigen Datentarif mit Vertragslaufzeit hat der Mobilfunkanbieter Datenstick.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem Vergleich für mobiles Internet ist, findet auf der Webseite <a title="umts-stick.de" href="http://umts-stick.de" target="_blank"><strong>umts-stick.de</strong></a> die Möglichkeit, die vorhandenen Datentarife für mobiles Surfen miteinander zu vergleichen. Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit, dass Datentarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch Datentarife ohne Vertragslaufzeit miteinander verglichen werden können. Einen günstigen Datentarif mit Vertragslaufzeit hat der Mobilfunkanbieter Datenstick.de im Angebot. Angeboten wird eine UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 3 Gigabyte. Erhältlich ist diese Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. Neben der 3 Gigabyte Flatrate besteht die Möglichkeit, dass auch eine 5 GB Flatrate gebucht werden kann. Erhältlich ist diese <a title="umts" href="http://www.onlinekosten.de/mobilfunk/umts" target="_blank">UMTS </a>Flat für einen monatlichen Grundpreis von 15,50 Euro. Die Telekom <a title="websticks" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>Websticks</strong></a> sind in beiden Tarifen für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro erhältlich. Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s können erreicht werden. Wer auf der Suche nach einem Datentarif ohne Vertragslaufzeit ist, sollte sich das Angebot von O2 genauer anschauen. Angeboten werden drei Datentarife mit einem Volumen von 1 GB, 5 GB und 7,5 GB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/21/umts-stick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Smartphone Tarif Vergleich</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/09/prepaid-smartphone-tarif-vergleich/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/09/prepaid-smartphone-tarif-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Mobiles Internet ohne Vertragslaufzeit ist mit einem Prepaid Surfstick Tarif möglich. Prepaid Surfstick Tarife sind sowohl als Tagesflatrate Tarife, aber auch UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen erhältlich. Wenignutzer sollten sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden, welche unter anderem beim Mobilfunkanbieter Congstar für einen Tagespreis von lediglich 2,49 Euro erhältlich ist. UMTS Flatrate Tarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="prepaid surfstick" href="http://prepaidsurfstick.de" target="_blank"><strong>Mobiles Internet ohne Vertragslaufzeit</strong></a> ist mit einem Prepaid Surfstick Tarif möglich. Prepaid Surfstick Tarife sind sowohl als Tagesflatrate Tarife, aber auch UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen erhältlich. Wenignutzer sollten sich für eine UMTS Tagesflatrate entscheiden, welche unter anderem beim Mobilfunkanbieter Congstar für einen Tagespreis von lediglich 2,49 Euro erhältlich ist. UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen von bis zu 5 <a title="gigabyte" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gigabyte" target="_blank">Gigabyte</a>, sind bereits ab monatlich 18,95 Euro erhältlich. Mobiles Surfen ist nicht mit dem Computer ohne Vertragslaufzeit möglich, sondern auch mit dem Handy kann ohne jegliche Vertragslaufzeit mobil im Internet gesurft werden. Wer auf der Suche nach einem solchen Prepaid Smartphone Tarif ist, sollte sich in einem <a title="prepaid smartphone tarif vergleich" href="http://www.prepaid-smartphone.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Smartphone Tarif Vergleich</strong></a> über die auf dem Markt verfügbaren Tarife informieren. Neben dem richtigen Tarif, sollte der Nutzer darauf achten, dass das Smartphone auch den HSDPA bzw. den HSPA Standard unterstützt. Wenn dies gegeben ist, können Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/12/09/prepaid-smartphone-tarif-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/10/27/umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/10/27/umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem UMTS Stick hat der Nutzer in immer mehr Regionen die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s im mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings muss der UMTS Stick dafür auch den HSPA Standard unterstützen. Wer sich für einen UMTS Stick interessiert, sollte sich deshalb vorab in einem UMTS Stick Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="umts stick" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> hat der Nutzer in immer mehr Regionen die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s im mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings muss der UMTS Stick dafür auch den HSPA Standard unterstützen. Wer sich für einen UMTS Stick interessiert, sollte sich deshalb vorab in einem UMTS Stick Vergleich über die verfügbaren Modelle informieren. Des Weiteren bietet ein <a title="umts sticks" href="http://umtssticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a> die Möglichkeit, dass sich neben der Hardware, auch über die verfügbaren Tarife informiert werden kann. Bei den Tarifen kann der Nutzer aus einer großen Palette an verfügbaren Tarifen sehr wählen. Vor allem bei den Flatrate Tarifen kann der Nutzer aus vielen möglichen Optionen wählen. Bei den Flatrate Tarifen wird nach dem monatlichen Volumen entscheiden. Zur Auswahl stehen hier Tarife mit monatlich 1 GB, 3 GB, 5 GB, 7,5 GB sowie auch mit 10 GB. Erhältlich sind die Flatrate Tarife bereits ab monatlich 7,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/10/27/umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Netzabdeckung</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/10/26/umts-netzabdeckung/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/10/26/umts-netzabdeckung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Viele werden es bereits mitbekommen haben, seit Anfang diesen Jahres ist in Deutschland ein neuer Mobilfunkstandard an den Start gegangen. Die Rede ist dabei vom LTE Mobilfunkstandard. Mit dem LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Ein Blick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele werden es bereits mitbekommen haben, seit Anfang diesen Jahres ist in Deutschland ein neuer Mobilfunkstandard an den Start gegangen. Die Rede ist dabei vom LTE Mobilfunkstandard. Mit dem LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Ein Blick auf die LTE Verfügbarkeit macht jedoch deutlich, dass noch nicht flächendeckend mit LTE im Internet gesurft werden kann. Die LTE Anbieter versorgen zu Beginn vor allem die Regionen, wo bisher kein schnelles Internet möglich ist. Neben LTE, kann in Deutschland auch mit UMTS mobil im Internet gesurft werden. UMTS ist seit mehr als 10 Jahren in Deutschland verfügbar und bietet ebenfalls die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Je nach Region, sind dabei maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s möglich. Die <a title="umts verfügbarkeit" href="http://www.mobook.de/umts/verfuegbarkeit.html" target="_blank"><strong>UMTS Verfügbarkeit</strong></a> in Deutschland ist nahezu flächendeckend. Ein Blick auf die <a title="umts netzabdeckung" href="http://www.flat-umts.de/netzabdeckung.html" target="_blank"><strong>UMTS Netzabdeckung</strong></a> macht jedoch deutlich, dass nicht flächendeckend mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s im Internet gesurft werden kann. Diese hohe Geschwindigkeit ist nur möglich, wenn der Datenturbo HSPA im UMTS Netz zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/10/26/umts-netzabdeckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/31/umts-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/31/umts-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 14:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen von Preisen oder auch Tarifen, ist mit Hilfe des Internets schnell und einfach möglich. Wer sich zum Beispiel über die Tarife im Bereich  mobiles Internet informieren möchte, findet in einem UMTS Flatrate Vergleich eine Übersicht, über die entsprechenden Tarife. Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich mit dem Vergleich genau beschäftigt. Die Preise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergleichen von Preisen oder auch Tarifen, ist mit Hilfe des Internets schnell und einfach möglich. Wer sich zum Beispiel über die Tarife im Bereich  mobiles Internet informieren möchte, findet in einem <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate Vergleich</strong></a> eine Übersicht, über die entsprechenden Tarife. Wer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich mit dem Vergleich genau beschäftigt. Die Preise für UMTS Flatrate Tarife haben sich in den letzten sehr stark verändert. Zum Glück zum Positiven für den Kunden. Mittlerweile hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten für einen Grundpreis von 12,50 Euro gebucht werden kann. Erhältlich ist die Flatrate beim Mobilfunkanbieter Surfstick.de. Der Mobilfunkanbieter Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass eine UMTS Flat mit 7,5 Gigabyte monatlich, für einen Grundpreis von 19,95 Euro bestellt werden kann. Auch Kunden, welche monatlich mehr als 7,5 Gigabyte an Daten verbrauchen, finden einen passenden <a title="umts flatrate vergleich" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>Datentarif für mobiles Surfen</strong></a>. Der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 hat eine UMTS Flatrate mit monatlich 10 Gigabyte an Daten im Angebot. Erhältlich ist dieser Flatrate Tarif für monatlich 29,99 Euro. Bei allen Tarifen jedoch gilt, wenn das monatliche Volumen überschritten wird, drosselt der Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS. Ab diesem Zeitpunkt kann jedoch ohne Volumenbeschränkung mobil im Internet gesurft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/31/umts-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>websticks.de</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/30/websticks-de/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/30/websticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit vielen Jahren besteht die Möglichkeit, dass mit einem mobil im Internet gesurft werden kann. Immer mehr Mobiltelefone unterstützen den 3G Standard UMTS. Sehr beliebt ist mobiles Internet mit dem Smartphone. Ein Smartphone überzeugt dadurch, dass aufgrund des großen Displays bequem mobil im Internet gesurft werden kann. Des Weiteren bietet ein Smartphone die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits seit vielen Jahren besteht die Möglichkeit, dass mit einem mobil im Internet gesurft werden kann. Immer mehr Mobiltelefone unterstützen den 3G Standard UMTS. Sehr beliebt ist <a title="smartphone" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>mobiles Internet mit dem Smartphone</strong></a>. Ein Smartphone überzeugt dadurch, dass aufgrund des großen Displays bequem mobil im Internet gesurft werden kann. Des Weiteren bietet ein Smartphone die Möglichkeit, dass HTML Webseiten wie auf dem heimischen Computer aufgerufen werden können. Smartphone Datentarife sind bereits ab monatlich 10 Euro erhältlich. Für einen monatlichen Grundpreis von 10 Euro, können bei O2 monatlich 300 Megabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Maximale Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s können dabei erreicht werden. Wer mit einer noch höheren Geschwindigkeit mobil im Internet surfen möchte, sollte sich die Tarife auf der Webseite <a title="websticks.de" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>websticks.de</strong></a> genauer anschauen. Websticks.de bietet einen Vergleich für mobiles Internet. Unter anderem besteht die Möglichkeit, dass im Vodafone Netz mit einer Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/30/websticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>usb-surfstick.de</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/25/usb-surfstick-de/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/25/usb-surfstick-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Ein USB Surfstick wird benötigt, wenn vom Computer eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Ein USB Surfstick ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. In einigen Regionen in Deutschland, kann bereits mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Aktuell kann der Nutzer in Deutschland, sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein USB Surfstick wird benötigt, wenn vom Computer eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden kann. Ein USB Surfstick ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. In einigen Regionen in Deutschland, kann bereits mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Aktuell kann der Nutzer in Deutschland, sowohl mit UMTS, als auch mit dem neuen Mobilfunkstandard LTE mobil im Internet surfen. Wer bereits mit einem USB Surfstick eine Verbindung zum LTE Netz herstellen möchte, sollte vorab die LTE Netzabdeckung prüfen. Der neue LTE Standard ist in Deutschland noch nicht flächendeckend verfügbar. Zu Beginn werden die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Der UMTS Standard hingegen ist fast flächendeckend in Deutschland verfügbar. Weiteren Informationen über den jeweiligen USB Surfstick, bietet die Webseite usb-surfstick.de. Des Weiteren bietet <a title="usb-surfstick.de" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>usb-surfstick.de</strong></a> die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Tarife für mobiles <a title="internet mit umts" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>Internet mit UMTS</strong></a> informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/25/usb-surfstick-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Surfstick von O2</title>
		<link>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/10/prepaid-surfstick-von-o2/</link>
		<comments>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/10/prepaid-surfstick-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-ohne-dsl.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[O2 bietet die Möglichkeit, dass neben den Prepaid Tarifen im Sprachbereich, auch Prepaid Tarife im Bereich mobiles Internet gebucht werden können. Wer ohne Vertragsbindung mobil im O2 Netz surfen möchte, kann aus zwei unterschiedlichen Tarifen wählen. Angeboten werden eine UMTS Tagesflatrate, sowie eine UMTS Flatrate. Mit der UMTS Tagesflatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O2 bietet die Möglichkeit, dass neben den Prepaid Tarifen im Sprachbereich, auch Prepaid Tarife im Bereich mobiles Internet gebucht werden können. Wer ohne Vertragsbindung mobil im O2 Netz surfen möchte, kann aus zwei unterschiedlichen Tarifen wählen. Angeboten werden eine UMTS Tagesflatrate, sowie eine UMTS Flatrate. Mit der UMTS Tagesflatrate hat der Nutzer die Möglichkeit, dass im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet gesurft werden kann. Inklusive sind bereits ein Gigabyte an Daten im UMTS Netz. Die Kosten belaufen sich auf 3,50 Euro pro Nutzungstag. Mit der UMTS Flat hingegen können für eine Grundgebühr von 25 Euro, monatlich fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Der angebotene <a title="prepaid surfstick von o2" href="http://www.laptopkarten.de/o2/surf-stick-prepaid.html" target="_blank"><strong>Prepaid Surfstick von O2</strong></a> ist für einmalig 29,99 Euro erhältlich. <a title="surf sticks" href="http://surf-sticks.de/" target="_blank"><strong>Surf Sticks für das UMTS Netz</strong></a> werden benötigt, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Die Surf Sticks agieren als UMTS Modem und werden über den USB Anschluss mit dem Computer verbunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-ohne-dsl.de/2011/08/10/prepaid-surfstick-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

